【年末年始休業日】12月28日〜1月4日迄
抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬(小分子)
イマチニブメシル酸塩 imatinib mesilate
【組成】 | 【劇薬】[妊D] |
---|---|
【剤形】 | 錠:100mg |
【用量】 | (1)慢性期:1日1回400mg食後.1日1回600mgまで増量可 移行期又は急性期:1日1回600mg食後. 1日800mg(400mgを1日2回)まで増量可 (2)1日1回400mg食後 (3)1日1回600mg食後 |
【特徴】 | チロシンキナーゼ阻害作用を有するシグナル伝達阻害剤 |
【適応】 | (1)慢性骨髄性白血病.(2)KIT(CD117)陽性消化管間質腫瘍.(3)フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病 |
【警告】 | 添付文書参照 |
【禁忌】 | 妊婦 |
【薬物動態】 | CYP3A4で代謝.CYP3A4/5,2D6,2C9阻害 (半減期)400mg内服12.4〜15.5時間 |
【相互作用】 | (本剤の作用を増強)アゾール系抗真菌薬,エリスロマイシン,クラリスロマイシン,グレープフルーツジュース.(本剤の作用を減弱)フェニトイン,デキサメタゾン,カルバマゼピン,リファンピシン,フェノバルビタール,SJW.(併用薬の作用を増強)シンバスタチン,シクロスポリン,ピモジド,トリアゾラム,ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬,ワルファリン.アセトアミノフェン・L-アスパラギナーゼ(肝障害増強) |
【フコイダンとの 相互作用】 | 無 |
【副作用】 | [重大]汎血球減少,白血球減少,好中球減少,血小板減少,貧血.出血.腫瘍出血,消化管穿孔.肝機能障害,黄疸,肝不全.重篤な体液貯留.感染症(肺炎,敗血症).重篤な腎障害.間質性肺炎,肺線維症.皮膚粘膜眼症候群,中毒性表皮壊死症,剥脱性皮膚炎.ショック,アナフィラキシー様症状.心膜炎.脳浮腫,頭蓋内圧上昇.麻痺性イレウス.血栓症,塞栓症[その他]発疹.頭痛.筋痙攣,関節痛,筋肉痛.嘔気,嘔吐.LDH上昇又は低下.血清K上昇又は低下.表在性浮腫,リンパ球減少.倦怠感.血清クレアチニン上昇など |
抗がん剤について知識のある方なら、グリベックという薬の名前はご存知のことでしょう。非常に人気が高く、是非1度使ってみたいと言う患者さんが多いことでもよく知られる薬です。
グリベックは、分子標的薬という種類に分類される抗がん剤で、効率よくがん細胞をターゲットにして攻撃してくれます。少し前までは抗がん剤を使ったとしても、効果が出るかどうかわからないのに副作用は必ず出る、というのががん治療の常識でした。けれども、グリベックのような分子標的薬が出現したことで、がんの治療は大きく変わってきています。
グリベックは、健康な細胞を攻撃しないので、がんには非常に良く効く上に副作用は抗がん剤の中でも非常に軽い薬として知られています。ただ、間違えてはいけないのが、良く効くといってもすべてのがんに効果があるわけではないということです。グリベックが効果を発揮するのは、血液のがんである慢性骨髄性白血病と、胃がんの1つである消化管間質腫瘍に対してです。そのうち、慢性骨髄性白血病には非常に有効で、5年生存率が90%以上に達します。
この薬は今や、慢性骨髄性白血病の標準治療薬となっており、多くの患者さんの希望となっていることは事実です。